Schneidekosten Träger

Die nachstehenden Preise verstehen sich pro rechtwinkelig geschnittenen Stab mit einer Toleranz von +/- 2 mm. Die Anzahl der gerechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Stäbe. Preise in EUR je geschnittener Stab, gleicher Dimension und gleicher Länge.

Gehrungsschnitte: Doppelte Schnittkosten lt. 1. Staffel.

  

Hier können Sie die Schneidekosten für Träger downloaden

UPE/UNP/IPE

Preise in EUR exkl. USt.
Dim. 1-9 Stk. 10-24 Stk. ab 25 Stk. ab 100 Stk.
80 10,0 7,0 4,0 4,0
100 10,0 7,0 6,0 4,0
120 11,0 10,0 7,0 6,0
140 13,0 10,0 9,0 7,0
160 16,0 11,0 10,0 9,0
180 18,0 14,0 13,0 11,0
200 21,0 17,0 16,0 13,0
220 21,0 18,0 17,0  
240 22,0 18,0 17,0  
260 24,0 21,0 18,0  
270 24,0 21,0 18,0  
280 24,0 21,0 18,0  
300 25,0 21,0 20,0  
320 27,0 22,0 21,0  
330 27,0 22,0 21,0  
340 28,0 24,0 21,0  
350 28,0 24,0 21,0  
360 29,0 25,0 22,0  
380 31,0 27,0 24,0  
400 34,0 29,0 27,0  
450 37,0 31,0 27,0  
500 38,0 34,0 30,0  
550 42,0 36,0 31,0  
600 45,0 38,0 34,0  

HEA/HEB

Preise in EUR exkl. USt.
Dim. 1-9 Stk. 10-24 Stk. ab 25 Stk. ab 100 Stk.
100 11,0 10,0 7,0 6,0
120 13,0 10,0 7,0 7,0
140 14,0 11,0 10,0 9,0
160 17,0 13,0 11,0 10,0
180 20,0 16,0 14,0 11,0
200 22,0 18,0 17,0 14,0
220 24,0 21,0 18,0  
240 27,0 22,0 21,0  
260 29,0 25,0 22,0  
280 31,0 27,0 24,0  
300 32,0 28,0 25,0  
320 34,0 29,0 27,0  
340 35,0 31,0 27,0  
360 38,0 32,0 28,0  
400 38,0 34,0 29,0  
450 40,0 34,0 31,0  
500 44,0 37,0 33,0  
550 46,0 40,0 36,0  
600 50,0 44,0 38,0  
650 57,0 57,0 57,0  
700 65,0 65,0 65,0  
800 72,0 72,0 72,0  
900 79,0 79,0 79,0  
1000 85,0 85,0 85,0  

HEM

Preise in EUR exkl. USt.
Dim. 1-9 Stk. 10-24 Stk. ab 25 St. ab 100 Stk.
100 17,0 14,0 13,0 12,0
120 17,0 16,0 13,0 12,0
140 19,0 16,0 14,0 13,0
160 21,0 19,0 16,0 13,0
180 24,0 21,0 19,0 16,0
200 27,0 23,0 21,0 17,0
220 30,0 26,0 23,0  
240 31,0 27,0 24,0  
260 34,0 30,0 27,0  
280 35,0 31,0 27,0  
300 38,0 34,0 28,0  
320 40,0 40,0 40,0  
340 41,0 41,0 41,0  
360 44,0 44,0 44,0  
400 45,0 45,0 45,0  
450 48,0 48,0 49,0  
500 51,0 51,0 51,0  
550 54,0 54,0 54,0  
600 59,0 59,0 59,0  
650 68,0 68,0 68,0  
700 75,0 75,0 75,0  
800 82,0 82,0 82,0  
900 97,0 97,0 97,0  
1000 104,0 104,0 104,0